根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年2月10日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 001339 | 智微智能 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
2 | 002681 | 奮達科技 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
3 | 300047 | 天源迪科 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
4 | 300115 | 長盈精密 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
5 | 300377 | 贏時勝 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
6 | 300438 | 鵬輝能源 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
7 | 300461 | 田中精機 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
8 | 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
9 | 300790 | 宇瞳光學(xué) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
10 | 301178 | 天億馬 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
11 | 301269 | 華大九天 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
12 | 301368 | 豐立智能 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
13 | 301611 | 珂瑪科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
14 | 600198 | 大唐電信 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
15 | 600212 | 綠能慧充 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
16 | 600319 | 亞星化學(xué) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
17 | 600439 | 瑞貝卡 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
18 | 600769 | 祥龍電業(yè) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
19 | 601606 | 長城軍工 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
20 | 605333 | 滬光股份 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
21 | 688168 | 安博通 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
22 | 688381 | 帝奧微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
23 | 688561 | 奇安信-U | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
24 | 832876 | 慧為智能 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
25 | 870436 | 大地電氣 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
26 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 50 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年二月七日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關(guān)。