根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年2月7日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 159397 | 信用債ETF廣發(fā) | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
2 | 511200 | 信用債基 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
3 | 560750 | A500申萬(wàn) | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
4 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出可充抵保證金證券 |
5 | 001356 | 富嶺股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整至B組 |
6 | 300147 | 香雪制藥 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出可充抵保證金證券、標(biāo)的證券 |
7 | 002795 | 永和智控 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二五年二月七日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無(wú)關(guān)。