長(zhǎng)江證券證券交易及相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用公示(2023年9月13日更新)
2023-08-30 11:54:43 來(lái)源:
證券交易及相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用公示
一、賬戶類收費(fèi)公示表 | |||||
開(kāi)立證券賬戶 | 賬戶類型 | 上海 | 深圳 | ||
個(gè)人 | 機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品 | 個(gè)人 | 機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品 | ||
A股賬戶 | 20元/戶 | 200元/戶 | 20元/戶 | 200元/戶 | |
B股賬戶 | 19美元/戶 | 85美元/戶 | 120港元/戶 | 580港元/戶 | |
封閉式基金賬戶 | 5元/戶 | 5元/戶 | 5元/戶 | 5元/戶 | |
信用賬戶 | 40元 | 400元 | 40元 | 400元 | |
證券賬戶注冊(cè)資料變更 | 暫免 | ||||
注銷證券賬戶 | 暫免 | ||||
二、交易類收費(fèi)公示表 | |||||
業(yè)務(wù)類別 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | |||
上海 | 深圳 | ||||
A股 | 傭金 | 不超過(guò)成交金額的0.3%,起點(diǎn)5元 | 不超過(guò)成交金額的0.3%,起點(diǎn)5元 | ||
過(guò)戶費(fèi) | 向買(mǎi)賣(mài)雙方投資者分別收取成交金額0.001% | ||||
印花稅 | 成交金額的0.05%(出讓方單邊繳納) | ||||
北京證券交易所/全國(guó)股轉(zhuǎn)公司股份 | 傭金 | A股、掛牌公司股份:不超過(guò)成交金額的2‰ | |||
兩網(wǎng)及退市公司股份:不超過(guò)成交金額的3‰ | |||||
B類股份:不超過(guò)成交金額的4‰ | |||||
結(jié)算費(fèi) | A股、掛牌公司股份:按成交金額的 0.1‰雙邊收取,暫免。兩網(wǎng)及退市公司A股:免費(fèi)。 | ||||
兩網(wǎng)及退市公司B股:按成交金額的0.02‰向買(mǎi)賣(mài)雙方投資者收取,每筆最高50美元(同一投資者同一證券單邊計(jì)收) | |||||
過(guò)戶費(fèi) | A股、掛牌公司股份:按成交金額的0.01‰雙邊收取。 | ||||
北交所交易經(jīng)手費(fèi) | A股、優(yōu)先股:按成交金額的0.125‰雙邊收取 | ||||
股轉(zhuǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費(fèi) | 掛牌公司股份、優(yōu)先股:按成交金額的0.5‰雙邊收取 | ||||
印花稅 | 按成交金額的0.5‰向出讓方收取 | ||||
B股 | 傭金 | 不超過(guò)成交金額的0.3%,起點(diǎn)1美元 | 不超過(guò)成交金額的0.3%,起點(diǎn)5港元 | ||
結(jié)算費(fèi) | 成交金額的0.002%,每筆最高50美元 | 成交金額的0.002%,每筆最高500港元 | |||
印花稅 | 成交金額的0.05%(出讓方單邊繳納) | ||||
港股通 | 傭金 | 不超過(guò)成交金額的0.3% | |||
證券組合費(fèi) | 參見(jiàn)香港交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 | ||||
其他費(fèi)用 | 參見(jiàn)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 | ||||
股票期權(quán)(標(biāo)的為ETF) | 傭金 | 每張不超過(guò)15元,賣(mài)開(kāi)及備兌開(kāi)倉(cāng)不收取 | |||
交易經(jīng)手費(fèi) | 每張1.3元,賣(mài)開(kāi)及備兌開(kāi)倉(cāng)不收取 | ||||
交易結(jié)算費(fèi) | 每張0.3元,賣(mài)開(kāi)及備兌開(kāi)倉(cāng)不收取 | ||||
行權(quán)結(jié)算費(fèi) | 每張0.6元,行權(quán)方收取 | ||||
ETF申購(gòu)/贖回 | 申購(gòu)費(fèi) | 不超過(guò)申購(gòu)、贖回份額的0.5% | |||
組合證券過(guò)戶費(fèi) | 按組合證券過(guò)戶面值的0.5‰ | 按組合證券過(guò)戶面值的0.5‰ | |||
債券質(zhì)押式回購(gòu) | 傭金 | 1天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.001%收取 | |||
2天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.002%收取 | |||||
3天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.003%收取 | |||||
4天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.004%收取 | |||||
7天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.005%收取 | |||||
14天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.01%收取 | |||||
28天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.02%收取 | |||||
91天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.03%收取 | |||||
128天期正、逆回購(gòu)按不超過(guò)成交價(jià)額的0.03%收取 | |||||
證券投資基金(封閉式基金、ETF、LOF基金) | 傭金 | 不超過(guò)成交金額的0.3%,起點(diǎn)5元 | |||
開(kāi)放式基金申購(gòu)/贖回 | 申贖費(fèi) | 具體見(jiàn)各家基金公司公告 | |||
債券 | 交易費(fèi)率 | 不超過(guò)成交金額的0.02%,起點(diǎn)1元 | 不超過(guò)成交金額的0.02% | ||
可交換債券換股 | 過(guò)戶費(fèi) | 按股票成交金額0.001%向投資者單向收取 | 按股票過(guò)戶面值0.05%向投資者單向收取 | ||
融資融券 | 傭金 | 參見(jiàn)A股,不超過(guò)成交金額的0.3% | |||
重要提示: |
小貼士:
1、成本價(jià)與盈虧的計(jì)算
我公司成本價(jià)類型分為四種,分別是“買(mǎi)入均價(jià)型”、“持倉(cāng)成本型”、“保本價(jià)型”和“攤薄持倉(cāng)成本型”:
(1)買(mǎi)入均價(jià)型
成本價(jià)【買(mǎi)入均價(jià)】成本價(jià)由日終來(lái)計(jì)算,白天實(shí)時(shí)成交買(mǎi)入和賣(mài)出不影響成本價(jià),也不考慮賣(mài)出費(fèi)用。
(2)持倉(cāng)成本型
成本價(jià)【持倉(cāng)成本】成本價(jià)實(shí)時(shí)計(jì)算,考慮白天實(shí)時(shí)成交買(mǎi)入,但不考慮白天實(shí)時(shí)成交賣(mài)出。該成本價(jià)包含了買(mǎi)入費(fèi)用,但不考慮賣(mài)出費(fèi)用。
(3)攤薄持倉(cāng)成本型
成本價(jià)【攤薄持倉(cāng)成本】成本價(jià)實(shí)時(shí)計(jì)算,考慮白天實(shí)時(shí)成交買(mǎi)入,同時(shí)考慮白天實(shí)時(shí)成交賣(mài)出,該成本價(jià)包含了買(mǎi)入費(fèi)用,但不考慮賣(mài)出費(fèi)用。
(4)保本價(jià)型
成本價(jià)【保本價(jià)】成本價(jià)實(shí)時(shí)計(jì)算,考慮白天實(shí)時(shí)成交買(mǎi)入和賣(mài)出,所以白天買(mǎi)入賣(mài)出均影響成本價(jià),同時(shí)該成本價(jià)包含了買(mǎi)入費(fèi)用,但不考慮賣(mài)出費(fèi)用。
需注意:以上計(jì)算不適用于港股通。若客戶針對(duì)一只股票進(jìn)行反復(fù)買(mǎi)入賣(mài)出交易,根據(jù)以上4種方式計(jì)算出來(lái)的成本價(jià)可能不準(zhǔn)確。
2、盈虧金額計(jì)算
盈虧金額=證券市值-累計(jì)買(mǎi)入金額-回報(bào)買(mǎi)入金額+累計(jì)賣(mài)出金額+回報(bào)賣(mài)出金額
3、盈虧比例計(jì)算
電腦端(財(cái)智版)參考盈虧比例=參考盈虧 /(成本價(jià)×當(dāng)前數(shù)量)
參考盈虧=盈虧金額+(行情現(xiàn)價(jià)-最新價(jià))/最新價(jià)×證券市值
行情現(xiàn)價(jià)為實(shí)時(shí)行情,最新價(jià)為柜臺(tái)最新價(jià)
手機(jī)端(長(zhǎng)江e號(hào))參考盈虧比例=參考盈虧金額/(市值—盈虧金額)
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無(wú)關(guān)。